歡迎您來到江西省江崎貿易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-25
日本KYOWA小型高溫用載荷傳感器LUXT-A可調能力:±500 N 至 ±2 kN 直徑:28 mm 非線性:±0.5%RO 以內
日本KYOWA小型高溫用載荷傳感器LUXT-A
可調能力:±500 N 至 ±2 kN 直徑:28 mm 非線性:±0.5%RO 以內
額定容量 | ±500 N |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
反復性 | 0.2%RO或以下 |
額定輸出 | 1.0 mV/V(2000×10-6應變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -10~200℃(無凍結(結露)現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補償范圍 | 0~195℃(無凍結(結露)現(xiàn)象) |
零點溫度影響 | ±0.01%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 2V AC或DC |
輸入電阻 | 350 Ω±5% |
輸出電阻 | 350 Ω±5% |
電纜 | 0.08 mm2, 4芯氟化樹脂電纜 3 m, 外徑約3,1 mm, 前端裸線 |
安全過載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約18 kHz |
材料 | SUS金屬質地 |
重量 | 約80 g(不含電纜) |
保護等級 | IP40 (IEC 60529) |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
標配件 | 3種六角螺母,SUS |
---|
日本KYOWA小型高溫用載荷傳感器LUXT-A