AND愛安德電子天平GF-A系列
基本電子天平GF-A系列( A&D Apollo )
0.1mg:3型號(最小顯示)
0.001g:6型號
0.01g:5型號
0.1g:2型號
?新開發(fā)的傳感器方式Smart SHS®
通過Smart Super Hybrid Sensor,實現(xiàn)高速響應(yīng)、高分辨率
?在組裝生產(chǎn)線時
ISD :沖擊檢測功能( Impact Shock Detection )【獲得*】
計量盤受到?jīng)_擊時,通過4個等級的警告顯示和蜂鳴器進行通知
?泵流量等液體的計量
FRD :流量測量功能( Flow Rate Display )【獲得*】
將負荷的變化作為“流量"進行計算,可以通過天平單體進行高精度的流量測量
?用于確認天平的重復(fù)性最小計量值
ECL :電子控制負載(自行檢查)功能( Electronically Controlled Load )【已獲*】
通過Andy*的天平內(nèi)部機構(gòu),不使用外部銅就能計算出天平的重復(fù)性,僅需90秒即可完成
型號名稱:
GF-124A
GF- 224A
GF-324A
GF-203A
GF-303A
GF-403A
GF-603A
GF-1003A
GF-1603A
GF-2002A
GF-3002A
GF-4002A
GF-6002A
GF-10002A
GF- 6001A
GF-10001A
最小顯示0.1mg模型
型號名稱 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|
冰雹量 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小顯示 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg(200g ) 0.2mg(300g ) |
直線性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.3mg |
穩(wěn)定時間〔FAST〕設(shè)定、良好環(huán)境) | 約1.5秒( 100g ) | 約1.5秒( 100g ) 約2秒( 200g ) | 約1.5秒( 100g ) 約2秒( 300g ) |
計量盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
計量盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
測量模式(單位)為g (克)、pcs (個數(shù))、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鷗)、比重計模式。
外形尺寸: 259(W )× 358(D )×332(H ) mm,主體質(zhì)量:約7kg。
最小顯示0.001g機型
型號名稱 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|
冰雹量 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100g克 | 1620g克 |
最小顯示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.002g (1600g ) 0.001g (1000g ) |
直線性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
計量盤尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
計量盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
測量模式(單位)為g (克)、pcs (個數(shù))、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鷗)、比重計模式。
外形尺寸: 212(W )× 317(D )× 93(H ) mm,主體質(zhì)量:約5kg。
最小顯示0.01g模型
型號名稱 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|
冰雹量 | 2200g克 | 3200g克 | 4200g克 | 6200g克 | 10200g克 |
最小顯示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.02g (10000g ) 0.01g (5000g ) |
直線性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
計量盤尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
計量盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
測量模式(單位)為g (克)、pcs (個數(shù))、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鷗)、比重計模式。
外形尺寸: 212(W )× 317(D )× 93(H ) mm,主體質(zhì)量:約5kg。
最小顯示0.1g機型
型號名稱 | GF-6001A | GF-10001A |
---|
冰雹量 | 6200g克 | 10200g克 |
最小顯示 | 0.1g | 0.1g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1g | 0.1g |
直線性 | ±0.1g | ±0.1g |
計量盤尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
計量盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 |
測量模式(單位)為g (克)、pcs (個數(shù))、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鷗)、比重計模式。
外形尺寸: 212(W )× 317(D )× 93(H ) mm,主體質(zhì)量:約5kg。